有担保隔夜融资利率(SOFR)以美国国债作为抵押品,是一个用来计算隔夜借贷成本的广泛指标。芝商所SOFR期货具有SOFR价格发现功能,与流动性较高的欧洲美元期货、联邦基金期货和美国国债期货一同交易,为投资者提供价差套利的机会,其保证金制度更提高资本使用效率。
Globex | 产品名称 | 交易所 | 分组 | 成交量 | 未平仓合约 |
---|---|---|---|---|---|
SR3 | Three-Month SOFR Futures | CME | Stirs | 3,033,385 | 11,140,495 |
SR1 | One-Month SOFR Futures | CME | Stirs | 306,386 | 1,535,500 |
芝商所推出39份3个月SOFR期货合约,再加上13份1个月SOFR期货合约,以提高精准度并发挥互补的功能。
在广泛参考客户意见的基础之上,芝商所推出了3个月及1个月SOFR期货合约。 3个月SOFR期货为连续季度合约,反映了IMM日期间的SOFR预期,上市时间长达10年,提供可以满足风险管理需求的期限结构。 1个月SOFR期货能在最近13个日历月内提供更为精确的市场预期。
3个月SOFR期货 | 1个月SOFR期货 | |
合约单位 | 将合约参考季度期间的每日有抵押隔夜融资利率(「SOFR」)进行复利计算,1个年利率基点 = 25美元/份合约。 | 将期货合约交割月期间的每日平均有抵押隔夜融资利率(「SOFR」)进行平均计算,1个年利率基点 = 41.67美元/份合约。 |
价格基础 | 合约级IMM指数:100点减去R | 合约级IMM指数:100点减去R |
合约规模 | 25美元/年利率基点 | 41.67美元/年利率基点 |
最小变动价位 | 至最后交易日合约月份为等于或少于4个月的所有合约(定义如规则手册第46002. C条):0.0025个IMM指数点(1/4个年利率基点)= 6.25美元 所有其他合约月份:0.005个IMM指数点(1/2个年利率基点)= 12.50美元 最小的最终结算价格变动:0.0001个IMM指数点 |
近期交割月份:0.0025个IMM指数点(1/4个年利率基点),等于每份合约10.4175美元所有其他交割月份:0.005个IMM指数点(1/2个年利率基点),等于每份合约20.835美元 |
交割月份 | 以3月为季度周期(3月、6月、9月、12月)的最近39个月 | 最近13个日历月 |
3个月SOFR | 1个月SOFR | 3个月SOFR VS.欧洲美元 | 1个月SOFR VS.30天联邦基金 | 1个月SOFR VS.3个月SOFR | 30天联邦基金VS.3个月SOFR | |
---|---|---|---|---|---|---|
产品类别 | 直接 | 直接 | 1:1价差交易 | 1:1价差交易 | 6:10价差交易 | 6:10价差交易 |
CME Globex | SR3 | SR1 | SR3 | SR1 | SR1 | ZQ |
彭博 | SFR Comdty | SER Comdty | SFRED | SERFF Comdty | SERSFR Comdty | FFSFR Comdty |
Thomson Reuters Globex产品链商品间价差 | 0#1SRA: | 0#1S1R: | 0#1SRA-ED: | 0#1S1R-FF: | 0#1S1R-S1R-SRA: | 0#1FF-FF-SRA: |
Thomson Reuters综合产品链商品间价差 | 0#SRA: | 0#S1R: | 0#SRA-ED: | 0#S1R-FF: | 0#S1R-S1R-SRA: | 0#FF-FF-SRA: |
TT | SR3 | SR1 | SR3 | SR1 | SR1 | ZQ |
CQG | SR3 | SR1 | SGI0 | SZI0 | SRWI1 | ZSWI1 |
FIS/SunGard | SR3 | SR1 | SR3 | SR1 | SR1 | ZQ |
Fidessa | SR3 | SR1 | SR3 | SR1 | SR1 | ZQ |
ION (Pats & FFastFill) | SR3 | SR1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
Broadway Technology | SR3 | SR1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
Stellar | SR3 | SR1 | SR3-GE | SR1-ZQ | SR1-SR3 | ZQ-SR3 |
DTN | @SR3 | @SR1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
Itiviti | SR3 | SR1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
Blue Trading Systems | SR3 | SR1 | SR3 | SR1 | SR1 | ZQ |
CME Globex Codes (As of January 2022) |
|
---|---|
White Pack | SR3:AB 01Y H2 |
Red Pack | SR3:AB 01Y H3 |
Green Pack | SR3:AB 01Y H4 |
Blue Pack | SR3:AB 01Y H5 |
Gold Pack | SR3:AB 01Y H6 |
2Y Bundle | SR3:AB 02Y H2 |
3Y Bundle | SR3:AB 03Y H2 |
4Y Bundle | SR3:AB 04Y H2 |
5Y Bundle | SR3:AB 05Y H2 |