American OptionsCalendar Spread OptionMarch-July Calendar Spread OptionsJuly-July Calendar Spread OptionsJuly-December Calendar Spread OptionsDecember-July Calendar Spread OptionsDecember-December Calendar Spread OptionsShort-Dated New Crop OptionsWeekly Monday OptionWeekly Tuesday OptionWeekly Wednesday OptionWeekly Thursday OptionWeekly Friday Option
小麦先物 - 市況
Venue:
Month | オプション | チャート | 直近値 | 前日比 | Prior 清算値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | オプション | チャート | 直近値 | 前日比 | Prior 清算値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | Updated |
528'4 | -3'4 (-0.66%) | - | 528'4 | 533'0 | 517'4 | 75,862 | 16:38:28 CT 28 Mar 2025 | |||
543'2 | -4'0 (-0.73%) | - | 538'4 | 548'4 | 532'4 | 42,070 | 13:19:59 CT 28 Mar 2025 | |||
559'6 | -4'4 (-0.80%) | - | 564'4 | 565'2 | 549'2 | 17,964 | 16:38:28 CT 28 Mar 2025 | |||
584'0 | -4'6 (-0.81%) | - | 589'4 | 589'6 | 574'4 | 12,453 | 16:38:26 CT 28 Mar 2025 | |||
604'2 | -5'0 (-0.82%) | - | 610'2 | 610'4 | 596'0 | 2,891 | 16:38:28 CT 28 Mar 2025 | |||
615'6 | -4'6 (-0.77%) | - | 618'4 | 618'4 | 607'6 | 534 | 16:38:28 CT 28 Mar 2025 | |||
618'4 | -4'2 (-0.68%) | - | 619'2 | 619'2 | 612'4 | 331 | 16:38:28 CT 28 Mar 2025 | |||
629'4 | -3'0 (-0.47%) | - | 623'4 | 629'4 | 623'4 | 128 | 16:38:36 CT 28 Mar 2025 | |||
642'0 | -3'6 (-0.58%) | - | 637'4 | 642'6 | 636'4 | 46 | 16:38:57 CT 28 Mar 2025 | |||
- | - | - | - | - | - | 0 | 16:38:50 CT 28 Mar 2025 | |||
- | - | - | - | - | - | 0 | 16:38:19 CT 28 Mar 2025 | |||
- | - | - | - | - | - | 0 | 16:38:50 CT 28 Mar 2025 |
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.