Three-Month SOFR

Futures and Options
Globex Code
SR3U5
Last
96.195
Change
-0.04 (-0.04%)
Volume
507,617
Last Updated02 Apr 2025 04:28:36 PM CT.
Market data is delayed by at least 10 minutes

Options on Three-Month SOFR Futures - Calendar

Contract MonthProduct CodeFirst TradeLast TradeSettlement
Contract MonthProduct CodeFirst TradeLast TradeSettlement
Apr 2025SR3J25 14 Oct 2024 11 Apr 2025 11 Apr 2025
May 2025SR3K25 18 Nov 2024 16 May 2025 16 May 2025
Jun 2025SR3M25 14 Jun 2021 13 Jun 2025 13 Jun 2025
Jul 2025SR3N25 13 Jan 2025 11 Jul 2025 11 Jul 2025
Aug 2025SR3Q25 18 Feb 2025 15 Aug 2025 15 Aug 2025
Sep 2025SR3U25 13 Sep 2021 12 Sep 2025 12 Sep 2025
Oct 2025SR3V25 14 Apr 2025 10 Oct 2025 10 Oct 2025
Dec 2025SR3Z25 13 Dec 2021 12 Dec 2025 12 Dec 2025
Mar 2026SR3H26 14 Mar 2022 13 Mar 2026 13 Mar 2026
Jun 2026SR3M26 13 Jun 2022 12 Jun 2026 12 Jun 2026
Sep 2026SR3U26 19 Sep 2022 11 Sep 2026 11 Sep 2026
Dec 2026SR3Z26 19 Dec 2022 11 Dec 2026 11 Dec 2026

CME Group is the world’s leading derivatives marketplace. The company is comprised of four Designated Contract Markets (DCMs). 
Further information on each exchange's rules and product listings can be found by clicking on the links to CME, CBOT, NYMEX and COMEX.

© 2025 CME Group Inc. All rights reserved.