E-微型黃金

Futures and Options
GLOBEX 代碼
MGCJ5
最後
3037.3
變化
-3.5 (-0.12%)
成交量
6,660
Last Updated18 Mar 2025 08:19:28 PM CT.
Market data is delayed by at least 10 minutes

E-微型黃金 - 日曆

月份產品代碼第一次交易最後交易結算第一次持有最後一次持有第一個頭寸最後一個頭寸第一次通知最後一次通知第一次交割最後一次交割
月份產品代碼第一次交易最後交易結算第一次持有最後一次持有第一個頭寸最後一個頭寸第一次通知最後一次通知第一次交割最後一次交割
Apr 2025MGCJ25 31 May 2023 28 Apr 2025 28 Apr 2025 - - 28 Mar 2025 29 Apr 2025 31 Mar 2025 29 Apr 2025 01 Apr 2025 30 Apr 2025
Jun 2025MGCM25 30 Jun 2023 26 Jun 2025 26 Jun 2025 - - 29 May 2025 27 Jun 2025 30 May 2025 27 Jun 2025 02 Jun 2025 30 Jun 2025
Aug 2025MGCQ25 29 Sep 2023 27 Aug 2025 27 Aug 2025 - - 30 Jul 2025 28 Aug 2025 31 Jul 2025 28 Aug 2025 01 Aug 2025 29 Aug 2025
Oct 2025MGCV25 30 Nov 2023 29 Oct 2025 29 Oct 2025 - - 29 Sep 2025 30 Oct 2025 30 Sep 2025 30 Oct 2025 01 Oct 2025 31 Oct 2025
Dec 2025MGCZ25 29 Dec 2023 29 Dec 2025 29 Dec 2025 - - 26 Nov 2025 30 Dec 2025 28 Nov 2025 30 Dec 2025 01 Dec 2025 31 Dec 2025
Feb 2026MGCG26 28 Mar 2024 25 Feb 2026 25 Feb 2026 - - 29 Jan 2026 26 Feb 2026 30 Jan 2026 26 Feb 2026 02 Feb 2026 27 Feb 2026
Apr 2026MGCJ26 31 May 2024 28 Apr 2026 28 Apr 2026 - - 30 Mar 2026 29 Apr 2026 31 Mar 2026 29 Apr 2026 01 Apr 2026 30 Apr 2026
Jun 2026MGCM26 28 Jun 2024 26 Jun 2026 26 Jun 2026 - - 28 May 2026 29 Jun 2026 29 May 2026 29 Jun 2026 01 Jun 2026 30 Jun 2026
Aug 2026MGCQ26 30 Sep 2024 27 Aug 2026 27 Aug 2026 - - 30 Jul 2026 28 Aug 2026 31 Jul 2026 28 Aug 2026 03 Aug 2026 31 Aug 2026
Oct 2026MGCV26 29 Nov 2024 28 Oct 2026 28 Oct 2026 - - 29 Sep 2026 29 Oct 2026 30 Sep 2026 29 Oct 2026 01 Oct 2026 30 Oct 2026
Dec 2026MGCZ26 31 Dec 2024 29 Dec 2026 29 Dec 2026 - - 27 Nov 2026 30 Dec 2026 30 Nov 2026 30 Dec 2026 01 Dec 2026 31 Dec 2026
Feb 2027MGCG27 31 Mar 2025 24 Feb 2027 24 Feb 2027 - - 28 Jan 2027 25 Feb 2027 29 Jan 2027 25 Feb 2027 01 Feb 2027 26 Feb 2027

芝商所為全球領先及最多元化的衍生品交易市場,公司包含四個指定合約市場(Designated Contract Market)。點按CME, CBOT, NYMEX 以及COMEX連結,以獲取更多關於各交易所交易規則與產品的資訊。 

© 2025芝商所版權所有。保留所有權利。