구리

선물 및 옵션
Globex Code
HGK5
최종
4.3880
변동
-0.4405 (-9.12%)
거래량
103,773
최종 갱신05 Apr 2025 07:25:58 PM CT.
Market data is delayed by at least 10 minutes

구리 - 일정

상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
Apr 2025HGJ25 28 Apr 2023 28 Apr 2025 28 Apr 2025 - - 28 Mar 2025 29 Apr 2025 31 Mar 2025 29 Apr 2025 01 Apr 2025 30 Apr 2025
May 2025HGK25 28 May 2020 28 May 2025 28 May 2025 - - 29 Apr 2025 29 May 2025 30 Apr 2025 29 May 2025 01 May 2025 30 May 2025
Jun 2025HGM25 30 Jun 2023 26 Jun 2025 26 Jun 2025 - - 29 May 2025 27 Jun 2025 30 May 2025 27 Jun 2025 02 Jun 2025 30 Jun 2025
Jul 2025HGN25 30 Jul 2020 29 Jul 2025 29 Jul 2025 - - 27 Jun 2025 30 Jul 2025 30 Jun 2025 30 Jul 2025 01 Jul 2025 31 Jul 2025
Aug 2025HGQ25 31 Aug 2023 27 Aug 2025 27 Aug 2025 - - 30 Jul 2025 28 Aug 2025 31 Jul 2025 28 Aug 2025 01 Aug 2025 29 Aug 2025
Sep 2025HGU25 29 Sep 2020 26 Sep 2025 26 Sep 2025 - - 28 Aug 2025 29 Sep 2025 29 Aug 2025 29 Sep 2025 02 Sep 2025 30 Sep 2025
Oct 2025HGV25 31 Oct 2023 29 Oct 2025 29 Oct 2025 - - 29 Sep 2025 30 Oct 2025 30 Sep 2025 30 Oct 2025 01 Oct 2025 31 Oct 2025
Nov 2025HGX25 30 Nov 2023 25 Nov 2025 25 Nov 2025 - - 30 Oct 2025 26 Nov 2025 31 Oct 2025 26 Nov 2025 03 Nov 2025 28 Nov 2025
Dec 2025HGZ25 30 Sep 2020 29 Dec 2025 29 Dec 2025 - - 26 Nov 2025 30 Dec 2025 28 Nov 2025 30 Dec 2025 01 Dec 2025 31 Dec 2025
Jan 2026HGF26 31 Jan 2024 28 Jan 2026 28 Jan 2026 - - 30 Dec 2025 29 Jan 2026 31 Dec 2025 29 Jan 2026 02 Jan 2026 30 Jan 2026
Feb 2026HGG26 29 Feb 2024 25 Feb 2026 25 Feb 2026 - - 29 Jan 2026 26 Feb 2026 30 Jan 2026 26 Feb 2026 02 Feb 2026 27 Feb 2026
Mar 2026HGH26 31 Dec 2020 27 Mar 2026 27 Mar 2026 - - 26 Feb 2026 30 Mar 2026 27 Feb 2026 30 Mar 2026 02 Mar 2026 31 Mar 2026

CME Group은 가장 다양한 파생상품을 거래할 수 있는 세계를 선도하는 시장입니다. CME Group은 4개의 적격거래소(DCM: Designated Contract Market)로 구성되어 있습니다. 각 거래소의 규정 및 상품에 대한 자세한 정보는 다음 해당 거래소를 클릭하여 확인하실 수 있습니다: CME, CBOT, NYMEXCOMEX.

©  2025 CME Group. 제권리 유보.