뉴질랜드달러/미국달러(NZD/USD) - 일정

상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
Jun 2025NEM25 19 Dec 2023 16 Jun 2025 16 Jun 2025 - - 16 Jun 2025 16 Jun 2025 - - 18 Jun 2025 18 Jun 2025
Sep 2025NEU25 19 Mar 2024 15 Sep 2025 15 Sep 2025 - - 15 Sep 2025 15 Sep 2025 - - 17 Sep 2025 17 Sep 2025
Dec 2025NEZ25 18 Jun 2024 15 Dec 2025 15 Dec 2025 - - 15 Dec 2025 15 Dec 2025 - - 17 Dec 2025 17 Dec 2025
Mar 2026NEH26 17 Sep 2024 16 Mar 2026 16 Mar 2026 - - 16 Mar 2026 16 Mar 2026 - - 18 Mar 2026 18 Mar 2026
Jun 2026NEM26 17 Dec 2024 15 Jun 2026 15 Jun 2026 - - 15 Jun 2026 15 Jun 2026 - - 17 Jun 2026 17 Jun 2026
Sep 2026NEU26 18 Mar 2025 14 Sep 2026 14 Sep 2026 - - 14 Sep 2026 14 Sep 2026 - - 16 Sep 2026 16 Sep 2026

CME Group은 가장 다양한 파생상품을 거래할 수 있는 세계를 선도하는 시장입니다. CME Group은 4개의 적격거래소(DCM: Designated Contract Market)로 구성되어 있습니다. 각 거래소의 규정 및 상품에 대한 자세한 정보는 다음 해당 거래소를 클릭하여 확인하실 수 있습니다: CME, CBOT, NYMEXCOMEX.

©  2025 CME Group. 제권리 유보.