호주달러/미국달러(AUD/USD) - 일정

상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
상품월물상품 코드최초 거래최종 거래결제최초 보유최종 보유최초 포지션최종 포지션최초 통지최종 통지최초 인도최종 인도
Apr 2025ADJ25 19 Nov 2024 14 Apr 2025 14 Apr 2025 - - 14 Apr 2025 14 Apr 2025 - - 16 Apr 2025 16 Apr 2025
May 2025ADK25 14 Jan 2025 19 May 2025 19 May 2025 - - 19 May 2025 19 May 2025 - - 21 May 2025 21 May 2025
Jun 2025ADM25 16 Jun 2020 16 Jun 2025 16 Jun 2025 - - 16 Jun 2025 16 Jun 2025 - - 18 Jun 2025 18 Jun 2025
Jul 2025ADN25 18 Feb 2025 14 Jul 2025 14 Jul 2025 - - 14 Jul 2025 14 Jul 2025 - - 16 Jul 2025 16 Jul 2025
Aug 2025ADQ25 15 Apr 2025 18 Aug 2025 18 Aug 2025 - - 18 Aug 2025 18 Aug 2025 - - 20 Aug 2025 20 Aug 2025
Sep 2025ADU25 15 Sep 2020 15 Sep 2025 15 Sep 2025 - - 15 Sep 2025 15 Sep 2025 - - 17 Sep 2025 17 Sep 2025
Dec 2025ADZ25 15 Dec 2020 15 Dec 2025 15 Dec 2025 - - 15 Dec 2025 15 Dec 2025 - - 17 Dec 2025 17 Dec 2025
Mar 2026ADH26 16 Mar 2021 16 Mar 2026 16 Mar 2026 - - 16 Mar 2026 16 Mar 2026 - - 18 Mar 2026 18 Mar 2026
Jun 2026ADM26 15 Jun 2021 15 Jun 2026 15 Jun 2026 - - 15 Jun 2026 15 Jun 2026 - - 17 Jun 2026 17 Jun 2026
Sep 2026ADU26 14 Sep 2021 14 Sep 2026 14 Sep 2026 - - 14 Sep 2026 14 Sep 2026 - - 16 Sep 2026 16 Sep 2026
Dec 2026ADZ26 14 Dec 2021 14 Dec 2026 14 Dec 2026 - - 14 Dec 2026 14 Dec 2026 - - 16 Dec 2026 16 Dec 2026
Mar 2027ADH27 15 Mar 2022 15 Mar 2027 15 Mar 2027 - - 15 Mar 2027 15 Mar 2027 - - 17 Mar 2027 17 Mar 2027

CME Group은 가장 다양한 파생상품을 거래할 수 있는 세계를 선도하는 시장입니다. CME Group은 4개의 적격거래소(DCM: Designated Contract Market)로 구성되어 있습니다. 각 거래소의 규정 및 상품에 대한 자세한 정보는 다음 해당 거래소를 클릭하여 확인하실 수 있습니다: CME, CBOT, NYMEXCOMEX.

©  2025 CME Group. 제권리 유보.