American OptionsCalendar Spread OptionJuly-December Calendar Spread OptionsAugust-December Calendar Spread OptionsSeptember-December Calendar Spread OptionsDecember-July Calendar Spread OptionsShort-Dated New Crop OptionsWeekly Monday OptionWeekly Tuesday OptionWeekly Wednesday OptionWeekly Thursday OptionWeekly Friday Option
豆粕 - 报价
Venue:
交易时间和成交价数据
从4月5日起,此页面将不再显示交易时间和成交价数据。此数据可通过CME DataMine查看。
Month | 期权 | 图表 | 最后 | 变化 | Prior 结算 | 开盘价 | 高 | 低 | 成交量 | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 期权 | 图表 | 最后 | 变化 | Prior 结算 | 开盘价 | 高 | 低 | 成交量 | Updated |
297.1 | -2.5 (-0.83%) | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 296.5 | 4,508 | 23:52:22 CT 13 Apr 2025 | |||
303.1 | -2.8 (-0.92%) | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 302.5 | 4,767 | 23:52:22 CT 13 Apr 2025 | |||
304.5 | -2.6 (-0.85%) | 307.1 | 306.7 | 308.0 | 303.8 | 935 | 23:44:11 CT 13 Apr 2025 | |||
304.9 | -2.7 (-0.88%) | 307.6 | 307.6 | 307.8 | 304.4 | 490 | 23:45:41 CT 13 Apr 2025 | |||
304.5 | -2.5 (-0.81%) | 307.0 | 306.4 | 307.1 | 303.9 | 246 | 23:44:11 CT 13 Apr 2025 | |||
307.2 | -2.6 (-0.84%) | 309.8 | 309.0 | 309.8 | 306.6 | 789 | 23:45:41 CT 13 Apr 2025 | |||
308.9 | -2.4 (-0.77%) | 311.3 | 310.7 | 311.4 | 308.1 | 43 | 20:04:52 CT 13 Apr 2025 | |||
309.4 | -3.2 (-1.02%) | 312.6 | 311.3 | 312.3 | 309.4 | 17 | 19:47:43 CT 13 Apr 2025 | |||
312.9 | -1.6 (-0.51%) | 314.5 | 314.0 | 314.1 | 312.9 | 7 | 19:47:43 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 317.3 | - | - | - | 5 | 20:20:05 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 317.2 | - | - | - | 2 | 20:25:16 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 316.0 | - | - | - | 2 | 20:25:16 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 313.3 | - | - | - | 1 | 20:25:16 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 315.3 | - | - | - | 1 | 20:24:19 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 316.1 | - | - | - | 0 | 12:44:13 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 314.9 | - | - | - | 0 | 08:03:51 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 315.0 | - | - | - | 0 | 08:03:52 CT 13 Apr 2025 | |||
- | - | 316.0 | - | - | - | 0 | 12:44:14 CT 13 Apr 2025 |
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.