育肥牛 - 报价
Venue:
交易时间和成交价数据
从4月5日起,此页面将不再显示交易时间和成交价数据。此数据可通过CME DataMine查看。
Month | 期权 | 图表 | 最后 | 变化 | Prior 结算 | 开盘价 | 高 | 低 | 成交量 | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 期权 | 图表 | 最后 | 变化 | Prior 结算 | 开盘价 | 高 | 低 | 成交量 | Updated |
284.000 | +0.250 (+0.09%) | 283.750 | 283.750 | 284.500 | 282.900 | 583 | 09:07:50 CT 10 Apr 2025 | |||
277.675 | -0.525 (-0.19%) | 278.200 | 278.225 | 278.250 | 276.325 | 2,463 | 09:07:55 CT 10 Apr 2025 | |||
282.225 | -1.025 (-0.36%) | 283.250 | 283.400 | 283.500 | 281.475 | 1,736 | 09:07:48 CT 10 Apr 2025 | |||
281.400 | -1.050 (-0.37%) | 282.450 | 282.350 | 282.625 | 280.900 | 529 | 09:07:54 CT 10 Apr 2025 | |||
280.100 | -0.775 (-0.28%) | 280.875 | 280.675 | 281.125 | 279.525 | 254 | 09:07:16 CT 10 Apr 2025 | |||
278.175 | -0.525 (-0.19%) | 278.700 | 278.700 | 279.100 | 277.650 | 152 | 09:07:16 CT 10 Apr 2025 | |||
274.625 | -0.275 (-0.10%) | 274.900 | 274.625 | 274.625 | 274.275 | 13 | 09:05:37 CT 10 Apr 2025 | |||
273.000 | -0.800 (-0.29%) | 273.800 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 1 | 08:34:12 CT 10 Apr 2025 |
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.
All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds. Settlement prices on instruments without open interest or volume are provided for web users only and are not published on Market Data Platform (MDP). These prices are not based on market activity.