Nikkei (JPY) Futures - Quotes
TIME & SALES DATA
Looking for Time & Sales data? You can now access it on CME DataMine, our easy-to-use, self-service platform for historical data.
Month | Chart | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Chart | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Updated |
- | - | - | - | - | - | 0 | 12:44:41 CT 13 Apr 2025 | ||
33710 | +310 (+0.93%) | - | 33420 | 33740 | 32645 | 40,114 | 12:44:41 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:16 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:04:50 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 12:44:41 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:30 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:56 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:30 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:04:13 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:02:33 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:44 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:33 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:44 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:02:25 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:04:07 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:30 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:03:45 CT 13 Apr 2025 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 08:02:36 CT 13 Apr 2025 |
About Nikkei 225 Yen Futures
Nikkei 225 Yen-denominated futures allow market participants to gain exposure to Japan’s premier stock index while also gaining exposure to the Japanese yen. An efficient way to monitor Japan’s economy and stock market, Nikkei 225 includes the top 225 blue-chip companies listed on the Tokyo Stock Exchange.