Micro Silver

Futures
Globex Code
SILK5
Last
34.825
Change
-0.258 (-0.74%)
Volume
24,987
Last Updated29 Mar 2025 11:17:49 PM CT.
Market data is delayed by at least 10 minutes

Micro Silver Futures - Calendar

Contract MonthProduct CodeFirst TradeLast TradeSettlementFirst HoldingLast HoldingFirst PositionLast PositionFirst NoticeLast NoticeFirst DeliveryLast Delivery
Contract MonthProduct CodeFirst TradeLast TradeSettlementFirst HoldingLast HoldingFirst PositionLast PositionFirst NoticeLast NoticeFirst DeliveryLast Delivery
Mar 2025SILH25 28 Mar 2024 27 Mar 2025 27 Mar 2025 - - 27 Feb 2025 28 Mar 2025 28 Feb 2025 28 Mar 2025 03 Mar 2025 31 Mar 2025
Apr 2025SILJ25 31 Jan 2025 28 Apr 2025 28 Apr 2025 - - 28 Mar 2025 29 Apr 2025 31 Mar 2025 29 Apr 2025 01 Apr 2025 30 Apr 2025
May 2025SILK25 31 May 2024 28 May 2025 28 May 2025 - - 29 Apr 2025 29 May 2025 30 Apr 2025 29 May 2025 01 May 2025 30 May 2025
Jun 2025SILM25 31 Mar 2025 26 Jun 2025 26 Jun 2025 - - 29 May 2025 27 Jun 2025 30 May 2025 27 Jun 2025 02 Jun 2025 30 Jun 2025
Jul 2025SILN25 31 Jul 2024 29 Jul 2025 29 Jul 2025 - - 27 Jun 2025 30 Jul 2025 30 Jun 2025 30 Jul 2025 01 Jul 2025 31 Jul 2025
Sep 2025SILU25 30 Sep 2024 26 Sep 2025 26 Sep 2025 - - 28 Aug 2025 29 Sep 2025 29 Aug 2025 29 Sep 2025 02 Sep 2025 30 Sep 2025
Dec 2025SILZ25 31 Dec 2024 29 Dec 2025 29 Dec 2025 - - 26 Nov 2025 30 Dec 2025 28 Nov 2025 30 Dec 2025 01 Dec 2025 31 Dec 2025
Jan 2026SILF26 31 Jan 2025 28 Jan 2026 28 Jan 2026 - - 30 Dec 2025 29 Jan 2026 31 Dec 2025 29 Jan 2026 02 Jan 2026 30 Jan 2026
Mar 2026SILH26 31 Mar 2025 27 Mar 2026 27 Mar 2026 - - 26 Feb 2026 30 Mar 2026 27 Feb 2026 30 Mar 2026 02 Mar 2026 31 Mar 2026

CME Group is the world’s leading derivatives marketplace. The company is comprised of four Designated Contract Markets (DCMs). 
Further information on each exchange's rules and product listings can be found by clicking on the links to CME, CBOT, NYMEX and COMEX.

© 2025 CME Group Inc. All rights reserved.