Cash-settled Butter Futures - Time & Sales
Venue:
Trade Date: 14 Mar 2025
Calendar Date | Time | Price | Size | Indicator |
---|---|---|---|---|
Calendar Date | Time | Price | Size | Indicator |
14 Mar 2025 | 11:34:17 | 245.125 | 0 | Open |
14 Mar 2025 | 11:34:17 | 245.125 | 1 | - |
Calendar Date | Time | Price | Size | Indicator |
---|---|---|---|---|
Calendar Date | Time | Price | Size | Indicator |
14 Mar 2025 | 11:34:17 | 245.125 | 0 | Open |
14 Mar 2025 | 11:34:17 | 245.125 | 1 | - |
© 2025 CME Group Inc. All rights reserved.