주간 선물옵션은 풍부한 유동성을 가지고 있으며 분기별 상품대비 저렴한 프리미엄 비용으로 S&P500, E-mini S&P500, NASDAQ-100 및 Dow ($5)의 단기 위험관리를 가능케 합니다.
Weekly Options Product | Week | CME Globex | Bloomberg Front Month | Thomson Reuters Chain |
---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 | Week 1 | EW1 | 1EA Index | 0#ESW+ |
Week 2 | EW2 | 2EA Index | ||
Week 3 | EW3 | 3EA Index | ||
Week 4 | EW4 | 4EA Index | ||
E-mini S&P 500 Wednesday | Week 1 | E1C | Pending | Pending |
Week 2 | E2C | Pending | ||
Week 3 | E3C | Pending | ||
Week 4 | E4C | Pending | ||
Week 5 | E5C | Pending | ||
S&P 500 | Week 1 | EV1 | 1DA Index | 0#EVW+ |
Week 2 | EV2 | 2DA Index | ||
Week 3 | EV3 | 3DA Index | ||
Week 4 | EV4 | 4DA Index | ||
S&P 500 Wednesday | Week 1 | S1C | Pending | Pending |
Week 2 | S2C | Pending | ||
Week 3 | S3C | Pending | ||
Week 4 | S4C | Pending | ||
Week 5 | S5C | Pending | ||
E-mini NASDAQ-100 | Week 1 | QN1 | 10A Index | 0#1NQW+ |
Week 2 | QN2 | 20A Index | ||
Week 3 | QN3 | 30A Index | ||
Week 4 | QN4 | 4OA Index | ||
E-mini Dow ($5) | Week 1 | YM1 | 1FA Index | 0#1YMW+ |
Week 2 | YM2 | 2FA Index | ||
Week 3 | YM3 | 3FA Index | ||
Week 4 | YM4 | 4FA Index |
0#ESW+ |